出目データ・
高配当ランキング
3連単出目ランキング
集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.1% | 1,243 円 | |
| 2 | 5.1% | 1,732 円 | |
| 3 | 5.0% | 1,637 円 | |
| 4 | 4.0% | 1,202 円 | |
| 5 | 3.5% | 2,174 円 | |
| 6 | 3.2% | 3,406 円 | |
| 7 | 2.9% | 1,812 円 | |
| 8 | 2.9% | 3,527 円 | |
| 9 | 2.6% | 1,773 円 | |
| 10 | 2.4% | 4,158 円 | |
| 11 | 2.3% | 1,755 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,946 円 | |
| 13 | 2.1% | 2,325 円 | |
| 14 | 2.1% | 2,318 円 | |
| 15 | 2.0% | 1,862 円 | |
| 16 | 1.7% | 6,844 円 | |
| 17 | 1.5% | 3,167 円 | |
| 18 | 1.4% | 5,230 円 | |
| 19 | 1.3% | 8,200 円 | |
| 20 | 1.3% | 7,356 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年10月01日~2026年03月31日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.6% | 511 円 | |
| 2 | 16.0% | 407 円 | |
| 3 | 9.4% | 644 円 | |
| 4 | 7.6% | 1,057 円 | |
| 5 | 6.2% | 1,225 円 | |
| 6 | 5.0% | 1,972 円 | |
| 7 | 3.8% | 2,474 円 | |
| 8 | 3.7% | 1,650 円 | |
| 9 | 3.7% | 1,815 円 | |
| 10 | 2.6% | 2,585 円 | |
| 11 | 2.5% | 3,525 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,417 円 | |
| 13 | 2.0% | 4,062 円 | |
| 14 | 2.0% | 3,516 円 | |
| 15 | 1.8% | 5,633 円 | |
| 16 | 1.5% | 3,008 円 | |
| 17 | 1.4% | 3,283 円 | |
| 18 | 1.3% | 5,326 円 | |
| 19 | 1.3% | 7,418 円 | |
| 20 | 1.2% | 2,982 円 | |
| 21 | 1.1% | 4,850 円 | |
| 22 | 1.1% | 2,158 円 | |
| 23 | 1.0% | 1,957 円 | |
| 24 | 0.9% | 3,938 円 | |
| 25 | 0.9% | 4,952 円 | |
| 26 | 0.9% | 8,675 円 | |
| 27 | 0.8% | 5,413 円 | |
| 28 | 0.8% | 18,468 円 | |
| 29 | 0.4% | 2,760 円 | |
| 30 | 0.4% | 5,852 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年12月01日~2026年03月31日
4位
389,210円
| 2012/01/30 | 一般 | 120番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
永井彪也 | 2 着 |
平賀圭 | 3 着 |
水野暁広 |
| 6コース | 5コース | 2コース |
5位
340,960円
| 2015/12/27 | 一般 | 117番人気 | |
| 8R |
| 1 着 |
石井孝之 | 2 着 |
藤田竜弘 | 3 着 |
黒柳浩孝 |
| 6コース | 4コース | 2コース |
9位
296,000円
| 2006/05/25 | 一般 | 118番人気 | |
| 7R |
| 1 着 |
小林謙次 | 2 着 |
興津藍 | 3 着 |
橋本健造 |
| 5コース | 3コース | 2コース |