非開催
04/05(日)
開門時間 —:—

水面特性・
進入コース別情報

水面特性

水質 流れ・水位変化
海水 なし
チルト角度
‐0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
水面特性
伊勢湾の東岸に位置するボートレースとこなめ。もちろん海水だが、外海とは水門で隔てられており、干満差はない。また、プール自体も比較的広大で、スピード感満点のレースが堪能できる。
水面次第ではあるが、穏やかなら、内でも握って回れるためインが強いのも特徴。近年は1着率50%を超えている。
その一方で、選手からスタートが届かないという声も多い。現行の出力低減モーターが導入されて以降、顕著になっており、スタート勘をいかに早くつかむかが勝負の分かれ目だ。

入着率・決まり手・コース取得率

  • 最近3ヶ月のコース別入着率&決まり手
  • 単位:%
  • 1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1 56.4 16.0 9.1 7.9 6.6 3.8
    2 15.4 24.1 16.1 14.1 16.7 13.3
    3 9.7 23.7 20.8 17.4 15.4 12.7
    4 10.9 15.2 19.8 20.2 18.1 15.4
    5 5.7 13.9 18.1 19.6 20.2 22.1
    6 2.5 7.4 16.4 21.1 22.6 29.7
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    1 93.1 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0
    2 0.0 36.9 52.0 0.0 8.2 2.7
    3 0.0 39.1 8.6 47.8 4.3 0.0
    4 0.0 57.6 15.3 17.3 5.7 3.8
    5 0.0 25.9 3.7 62.9 3.7 3.7
    6 0.0 50.0 8.3 41.6 0.0 0.0
    (2026/01/01~2026/03/31 単位:%)
  • 最近3ヶ月の枠番別コース取得率
  • 単位:%
  • コース
    1 2 3 4 5 6
    1 97.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
    2 0.8 90.5 6.3 1.2 0.6 0.4
    3 0.6 2.1 89.2 6.7 1.0 0.2
    4 1.0 1.0 2.1 84.3 7.3 4.0
    5 0.0 1.6 1.9 5.7 80.1 10.5
    6 0.2 1.8 0.6 1.8 10.9 84.3
    (2026/01/01~2026/03/31 単位:%)

    季節別コースデータ

  • 春季のコース別入着率
  • 単位:%
  • 着順
    1 2 3 4 5 6
    1 63.1 15.7 8.3 5.6 4.1 2.8
    2 11.0 28.9 17.5 16.6 14.8 10.9
    3 9.4 21.1 22.0 16.6 16.5 14.1
    4 10.2 18.0 19.3 19.9 17.8 14.5
    5 6.4 12.5 20.5 20.8 20.3 19.3
    6 1.1 5.0 13.4 21.1 25.9 33.1
    (2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
  • 夏季のコース別入着率
  • 単位:%
  • 着順
    1 2 3 4 5 6
    1 60.4 13.9 9.8 7.1 4.6 3.9
    2 10.2 25.1 20.6 18.1 14.5 11.2
    3 11.8 21.3 20.5 15.1 18.0 13.0
    4 10.6 18.6 19.4 17.7 15.4 18.0
    5 6.1 14.0 16.9 22.9 21.6 18.3
    6 1.7 7.8 13.5 19.7 25.6 31.4
    (2025/06/01~2025/08/31 単位:%)
  • 秋季のコース別入着率
  • 単位:%
  • 着順
    1 2 3 4 5 6
    1 57.9 16.2 7.2 8.2 5.6 4.6
    2 12.1 23.8 21.3 15.5 15.3 11.6
    3 10.7 21.2 19.5 19.0 17.3 12.1
    4 11.7 18.9 19.7 19.1 16.6 13.7
    5 6.5 14.1 20.2 21.2 20.4 17.3
    6 1.3 6.4 12.7 17.5 25.1 36.7
    (2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
  • 冬季のコース別入着率
  • 単位:%
  • 着順
    1 2 3 4 5 6
    1 58.4 16.2 8.5 6.3 7.1 3.3
    2 12.4 23.5 15.9 17.7 16.3 14.0
    3 10.9 20.9 19.2 15.4 18.2 15.0
    4 11.9 18.0 21.3 17.2 14.2 17.2
    5 6.2 14.6 19.1 23.2 16.6 19.9
    6 1.5 7.6 16.9 21.1 27.6 25.0
    (集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)