非開催
07/27(月)
開門時間—:—
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
キャラクター

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.40% 1,060
2 -- 5.80% 1,523
3 -- 5.70% 1,124
4 -- 4.30% 1,750
5 -- 3.80% 1,854
6 -- 3.40% 2,976
7 -- 3.30% 1,800
8 -- 2.80% 3,418
9 -- 2.70% 1,910
10 -- 2.70% 1,844
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.60% 2,133
12 -- 2.50% 2,375
13 -- 2.40% 3,191
14 -- 1.80% 2,321
15 -- 1.50% 5,499
16 -- 1.30% 3,048
17 -- 1.20% 2,820
18 -- 1.10% 5,711
19 -- 1.10% 6,556
20 -- 1.10% 10,238

2連単出目ランキング

集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.10% 407
2 - 17.20% 496
3 - 8.80% 624
4 - 6.90% 912
5 - 5.50% 1,201
6 - 3.70% 1,845
7 - 3.50% 1,297
8 - 3.40% 2,478
9 - 3.00% 1,716
10 - 2.50% 3,038
11 - 2.40% 2,494
12 - 2.30% 2,266
13 - 2.00% 3,848
14 - 2.00% 2,800
15 - 1.80% 4,129
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.80% 3,104
17 - 1.60% 5,083
18 - 1.40% 3,560
19 - 1.30% 2,568
20 - 1.30% 4,988
21 - 1.30% 3,379
22 - 1.20% 12,830
23 - 1.10% 4,278
24 - 1.10% 3,430
25 - 1.00% 3,410
26 - 0.60% 5,092
27 - 0.60% 4,882
28 - 0.60% 11,008
29 - 0.50% 8,673
30 - 0.40% 5,760

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年06月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 517,830 2025/11/16 一般 9R -- 120 鈴木雄登 6 小野勇作 3 佐々木康幸 4
2 451,350 2024/10/21 一般 5R -- 113 丹下健 6 安田政彦 4 桐本康臣 3
3 397,600 2020/03/02 一般 10R -- 111 宮本夏樹 6 栢場優子 5 白石健 3
4 389,210 2012/01/30 一般 7R -- 120 永井彪也 6 平賀圭 5 水野暁広 2
5 340,960 2015/12/27 一般 8R -- 117 石井孝之 6 藤田竜弘 4 黒柳浩孝 2
6 304,770 2019/07/10 SG 10R -- 116 濱野谷憲吾 6 田村隆信 3 徳増秀樹 2
7 304,280 2020/05/23 一般 9R -- 115 沓名貴輝 5 金子良昭 3 小森信雄 2
8 302,410 2026/06/05 一般 6R -- 116 乃村康友 6 志道吉和 5 石原翼 4
9 300,260 2016/07/18 一般 2R -- 119 池田浩美 5 出口舞有子 6 永井聖美 2
10 296,000 2006/05/25 一般 7R -- 118 小林謙次 5 興津藍 3 橋本健造 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年06月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 279,520 2020/03/02 一般 10R - 28 宮本夏樹 6 栢場優子 5
2 120,100 2025/11/16 一般 9R - 30 鈴木雄登 6 小野勇作 3
3 91,900 2024/10/21 一般 5R - 29 丹下健 6 安田政彦 4
4 83,420 2019/07/28 一般 10R - 27 作間章 3 豊田聡 6
5 83,020 2024/01/28 一般 2R - 28 笠雅雄 6 坂井康嗣 2
6 72,070 2011/08/28 一般 2R - 29 板倉敦史 5 菅沼佳昭 4
7 70,630 2026/01/21 一般 6R - 29 水野望美 5 川島拓郎 2
8 70,410 2023/09/26 一般 5R - 26 中辻博訓 5 松浦勝 3
9 69,230 2019/03/30 一般 11R - 27 北川敏弘 5 渡修平 4
10 68,680 2026/04/10 一般 7R - 20 中岡健人 6 佐藤永梧 2