非開催
09/21(月)
開門時間—:—
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
キャラクター

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2026年03月01日~2026年08月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.40% 1,097
2 -- 5.90% 1,472
3 -- 4.60% 1,130
4 -- 4.50% 2,031
5 -- 4.40% 1,800
6 -- 3.60% 1,810
7 -- 3.40% 3,202
8 -- 3.40% 2,326
9 -- 3.30% 2,891
10 -- 2.60% 2,483
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.40% 1,984
12 -- 2.40% 4,148
13 -- 2.40% 2,267
14 -- 1.80% 2,480
15 -- 1.80% 3,209
16 -- 1.30% 7,139
17 -- 1.30% 9,834
18 -- 1.20% 4,273
19 -- 1.10% 3,212
20 -- 1.10% 5,269

2連単出目ランキング

集計期間:2026年03月01日~2026年08月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.10% 429
2 - 18.00% 517
3 - 9.20% 763
4 - 7.10% 872
5 - 6.00% 1,124
6 - 4.20% 1,660
7 - 3.30% 1,949
8 - 2.80% 1,654
9 - 2.70% 2,728
10 - 2.60% 2,822
11 - 2.60% 3,433
12 - 2.20% 2,307
13 - 2.00% 2,258
14 - 1.90% 3,608
15 - 1.60% 6,656
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.60% 4,527
17 - 1.40% 3,136
18 - 1.40% 3,581
19 - 1.30% 4,113
20 - 1.30% 2,001
21 - 1.30% 4,687
22 - 1.10% 5,234
23 - 0.90% 4,531
24 - 0.70% 3,739
25 - 0.70% 2,181
26 - 0.70% 11,949
27 - 0.70% 8,473
28 - 0.60% 5,257
29 - 0.60% 10,631
30 - 0.50% 9,215

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年08月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 517,830 2025/11/16 一般 9R -- 120 鈴木雄登 6 小野勇作 3 佐々木康幸 4
2 451,350 2024/10/21 一般 5R -- 113 丹下健 6 安田政彦 4 桐本康臣 3
3 397,600 2020/03/02 一般 10R -- 111 宮本夏樹 6 栢場優子 5 白石健 3
4 389,210 2012/01/30 一般 7R -- 120 永井彪也 6 平賀圭 5 水野暁広 2
5 340,960 2015/12/27 一般 8R -- 117 石井孝之 6 藤田竜弘 4 黒柳浩孝 2
6 304,770 2019/07/10 SG 10R -- 116 濱野谷憲吾 6 田村隆信 3 徳増秀樹 2
7 304,280 2020/05/23 一般 9R -- 115 沓名貴輝 5 金子良昭 3 小森信雄 2
8 302,410 2026/06/05 一般 6R -- 116 乃村康友 6 志道吉和 5 石原翼 4
9 300,260 2016/07/18 一般 2R -- 119 池田浩美 5 出口舞有子 6 永井聖美 2
10 296,000 2006/05/25 一般 7R -- 118 小林謙次 5 興津藍 3 橋本健造 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年08月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 279,520 2020/03/02 一般 10R - 28 宮本夏樹 6 栢場優子 5
2 120,100 2025/11/16 一般 9R - 30 鈴木雄登 6 小野勇作 3
3 91,900 2024/10/21 一般 5R - 29 丹下健 6 安田政彦 4
4 83,420 2019/07/28 一般 10R - 27 作間章 3 豊田聡 6
5 83,020 2024/01/28 一般 2R - 28 笠雅雄 6 坂井康嗣 2
6 72,070 2011/08/28 一般 2R - 29 板倉敦史 5 菅沼佳昭 4
7 70,630 2026/01/21 一般 6R - 29 水野望美 5 川島拓郎 2
8 70,410 2023/09/26 一般 5R - 26 中辻博訓 5 松浦勝 3
9 69,230 2019/03/30 一般 11R - 27 北川敏弘 5 渡修平 4
10 68,680 2026/04/10 一般 7R - 20 中岡健人 6 佐藤永梧 2