開催
10/10(土)
開門時間09:45
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
キャラクター

出目データ・高配当ランキング

3連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 6.80% 1,156円
2 1-3-2 5.50% 1,413円
3 1-2-4 5.00% 1,152円
4 1-3-4 5.00% 1,971円
5 1-3-5 4.30% 1,769円
6 1-2-5 4.10% 1,868円
7 1-4-2 4.00% 2,188円
8 1-2-6 3.10% 2,869円
9 1-3-6 3.10% 2,849円
10 1-5-2 2.60% 2,571円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-4-3 2.50% 2,222円
12 1-5-3 2.40% 2,296円
13 1-4-5 2.30% 3,689円
14 2-1-3 1.90% 2,839円
15 2-1-4 1.80% 2,806円
16 1-6-3 1.40% 4,226円
17 1-5-4 1.20% 3,041円
18 1-6-2 1.20% 5,104円
19 1-6-4 1.20% 4,778円
20 2-1-5 1.20% 5,044円

2連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 19.00% 449円
2 1-3 17.90% 494円
3 1-4 9.70% 729円
4 1-5 7.20% 870円
5 2-1 6.00% 1,204円
6 1-6 4.60% 1,419円
7 2-3 3.00% 1,980円
8 4-1 2.80% 2,263円
9 3-1 2.70% 1,602円
10 3-4 2.50% 2,930円
11 4-5 2.40% 3,578円
12 2-4 2.10% 2,314円
13 3-2 2.00% 3,715円
14 5-1 2.00% 2,772円
15 4-6 1.80% 3,851円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-2 1.50% 2,580円
17 6-1 1.50% 6,508円
18 2-5 1.40% 5,490円
19 5-2 1.40% 4,530円
20 3-6 1.20% 1,875円
21 5-4 1.20% 4,505円
22 3-5 1.00% 1,444円
23 2-6 0.90% 4,420円
24 5-6 0.90% 2,021円
25 4-3 0.70% 4,054円
26 6-4 0.60% 11,481円
27 5-3 0.50% 5,461円
28 6-3 0.50% 10,497円
29 6-2 0.40% 17,776円
30 6-5 0.40% 8,820円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 517,830円 2025/11/16 一般 9R 6-3-4 120 鈴木雄登 6 小野勇作 3 佐々木康幸 4
2 451,350円 2024/10/21 一般 5R 6-4-3 113 丹下健 6 安田政彦 4 桐本康臣 3
3 397,600円 2020/03/02 一般 10R 6-5-2 111 宮本夏樹 6 栢場優子 5 白石健 3
4 389,210円 2012/01/30 一般 7R 5-6-2 120 永井彪也 6 平賀圭 5 水野暁広 2
5 340,960円 2015/12/27 一般 8R 6-4-2 117 石井孝之 6 藤田竜弘 4 黒柳浩孝 2
6 304,770円 2019/07/10 SG 10R 6-3-2 116 濱野谷憲吾 6 田村隆信 3 徳増秀樹 2
7 304,280円 2020/05/23 一般 9R 5-3-2 115 沓名貴輝 5 金子良昭 3 小森信雄 2
8 302,410円 2026/06/05 一般 6R 6-5-4 116 乃村康友 6 志道吉和 5 石原翼 4
9 300,260円 2016/07/18 一般 2R 6-4-2 119 池田浩美 5 出口舞有子 6 永井聖美 2
10 296,000円 2006/05/25 一般 7R 6-3-2 118 小林謙次 5 興津藍 3 橋本健造 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年12月01日~2026年09月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 279,520円 2020/03/02 一般 10R 6-5 28 宮本夏樹 6 栢場優子 5
2 120,100円 2025/11/16 一般 9R 6-3 30 鈴木雄登 6 小野勇作 3
3 91,900円 2024/10/21 一般 5R 6-4 29 丹下健 6 安田政彦 4
4 83,420円 2019/07/28 一般 10R 3-6 27 作間章 3 豊田聡 6
5 83,020円 2024/01/28 一般 2R 6-2 28 笠雅雄 6 坂井康嗣 2
6 72,070円 2011/08/28 一般 2R 5-3 29 板倉敦史 5 菅沼佳昭 4
7 70,630円 2026/01/21 一般 6R 6-2 29 水野望美 5 川島拓郎 2
8 70,410円 2023/09/26 一般 5R 5-3 26 中辻博訓 5 松浦勝 3
9 69,230円 2019/03/30 一般 11R 5-4 27 北川敏弘 5 渡修平 4
10 68,680円 2026/04/10 一般 7R 6-2 20 中岡健人 6 佐藤永梧 2