非開催
09/21(月)
開門時間—:—
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
キャラクター

水面特性・進入コース別情報

水面特性

水質 流れ・水位変化

海水

なし

チルト 水面特性

‐0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0

伊勢湾の東岸に位置するボートレースとこなめ。もちろん海水だが、外海とは水門で隔てられており、干満差はない。また、プール自体も比較的広大で、スピード感満点のレースが堪能できる。
水面次第ではあるが、穏やかなら、内でも握って回れるためインが強いのも特徴。近年は1着率50%を超えている。
その一方で、選手からスタートが届かないという声も多い。現行の出力低減モーターが導入されて以降、顕著になっており、スタート勘をいかに早くつかむかが勝負の分かれ目だ。

入着率・決まり手・コース取得率

最近3ヶ月のコース別入着率&決まり手単位:%
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ まくり 差し まくり差し 抜き 恵まれ
1 61.1 14.6 7.1 6.5 6.2 4.2 96.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
2 14.6 25.5 19.6 15.8 11.9 12.2 0.0 29.1 61.1 0.0 8.7 0.9
3 9.5 22.7 20.1 18.7 14.7 14.0 0.0 44.7 8.9 28.3 14.9 2.9
4 8.9 15.9 19.9 20.9 18.4 15.6 0.0 57.1 19.0 17.4 4.7 1.5
5 4.2 15.7 19.0 19.6 22.3 18.9 0.0 26.6 3.3 56.6 10.0 3.3
6 2.1 6.1 14.8 19.0 26.6 31.0 0.0 40.0 0.0 60.0 0.0 0.0
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)
最近3ヶ月の枠番別コース取得率単位:%
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0
2 0.7 94.0 4.6 0.1 0.1 0.2
3 0.0 1.9 91.5 5.7 0.2 0.4
4 0.0 0.9 2.1 84.8 7.9 4.0
5 0.1 0.9 0.7 7.4 80.6 10.0
6 0.0 1.5 0.8 1.6 11.1 84.7
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)

季節別コースデータ

春季のコース別入着率単位:%
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 55.7 15.6 10.6 7.8 5.1 5.0
2 13.8 24.6 17.8 16.5 15.5 11.6
3 10.7 25.1 21.6 18.0 13.1 11.1
4 11.1 17.0 20.3 19.9 17.0 14.3
5 6.6 12.9 18.8 19.1 24.9 17.4
6 2.5 5.4 11.5 19.1 24.2 36.9
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
夏季のコース別入着率単位:%
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 61.1 14.6 7.1 6.5 6.2 4.2
2 14.6 25.5 19.6 15.8 11.9 12.2
3 9.5 22.7 20.1 18.7 14.7 14.0
4 8.9 15.9 19.9 20.9 18.4 15.6
5 4.2 15.7 19.0 19.6 22.3 18.9
6 2.1 6.1 14.8 19.0 26.6 31.0
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)
秋季のコース別入着率単位:%
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.9 16.2 7.2 8.2 5.6 4.6
2 12.1 23.8 21.3 15.5 15.3 11.6
3 10.7 21.2 19.5 19.0 17.3 12.1
4 11.7 18.9 19.7 19.1 16.6 13.7
5 6.5 14.1 20.2 21.2 20.4 17.3
6 1.3 6.4 12.7 17.5 25.1 36.7
(2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
冬季のコース別入着率単位:%
コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.4 16.2 8.5 6.3 7.1 3.3
2 12.4 23.5 15.9 17.7 16.3 14.0
3 10.9 20.9 19.2 15.4 18.2 15.0
4 11.9 18.0 21.3 17.2 14.2 17.2
5 6.2 14.6 19.1 23.2 16.6 19.9
6 1.5 7.6 16.9 21.1 27.6 25.0
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)